Для вашего удобства мы размещаем комплексную стоимость основных стоматологических услуг
КОНСУЛЬТАЦИИ
Кодировка | Услуга | Цена |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300.00 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | |
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 300.00 |
B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | |
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 450.00 |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300.00 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | |
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 300.00 |
В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | |
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 300.00 |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 300.00 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300.00 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (Консультация по имплантации) | 450.00 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | |
В04.064.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | |
В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | |
А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Использование набора инфекционной безопасности на повторном приеме пациента | 250.00 |
А02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов. Использование набора инфекционной безопасности на хирургическом приеме | 300.00 |
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
Кодировка | Услуга | Цена |
А06.07.004 | Ортопантомография | 500.00 |
А06.07.004.002 | Ортопантомография (сегмент) | 400.00 |
А06.07.004.003 | Ортопантомография с распечаткой/записью рентгенологического исследования | 600.00 |
А06.07.012 | Радиовизиография | 200.00 |
А06.07.012.001 | Радиовизиография с распечаткой рентгенологического исследования | 300.00 |
А06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 5×5 | 1,250.00 |
А06.07.013.002 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 6×8 | 1,650.00 |
А06.07.013.003 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 8×8 | 2,500.00 |
А06.07.013.004 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 8×15 | 3,000.00 |
А06.07.013.005 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 13×15 | 3,500.00 |
А06.07.013.006 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 12×8 | 3,000.00 |
А06.07.013.007 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области повторная 5×5 | 800.00 |
А06.07.013.008 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области повторная 6х8 | 1,000.00 |
А06.07.013.009 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области повторная 8х8 | 1,500.00 |
А06.07.013.010 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области повторная 8х15 | 1,800.00 |
А06.07.013.011 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 13х15 | 2,000.00 |
А06.07.013.012 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (запись) | 120.00 |
А02.07.004.001 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) |
АНЕСТЕЗИЯ, ИНЪЕКЦИИ, НАРКОЗ
Кодировка | Услуга | Цена |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 450.00 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия компьютеризированная системой STA | 800.00 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100.00 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 450.00 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия компьютеризированная системой STA | 800.00 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия Sleeperone | 600.00 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (дополнительная карпула) | 200.00 |
В01.003.004.013 | Анестезиологическое пособие. Седация. | 1,400.00 |
В01.003.004.014 | Анестезиологическое пособие. Седация.( 15 мин.) | 700.00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350.00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (послеоперационная медикаментозная терапия) | 700.00 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 700.00 |
ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА
Кодировка | Услуга | Цена |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 170.00 |
А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 300.00 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 100.00 |
А11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (гиперчувствительность) | 150.00 |
А11.07.024.002 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (гиперчувствительность, 1 сегмент) | 500.00 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба ( 1 зуб) | 190.00 |
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба ( 1 челюсть) | 1,250.00 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 150.00 |
А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 90.00 |
А22.07.002.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 сегмент) | 500.00 |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием пескоструйного аппарата ( 1 зуб) | 90.00 |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при хорошем уровне гигиены | 2,050.00 |
А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при среднем уровне гигиены | 2,550.00 |
А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов, комплексный прием врача гигиениста | 4,000.00 |
А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов в сложной клинической ситуации | 3,290.00 |
А16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов в сложной клинической ситуации ( 1 челюсть) | 1,700.00 |
А16.07.051.007 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплексная процедура: ультразвуковая чистка, пескоструйный аппарат, полировка зубов профилактическими пастами) | 3,200.00 |
ЛЕЧЕНИЕ ДИСКОЛОРИТА
Кодировка | Услуга | Цена |
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 | 27,000.00 |
А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 400.00 |
А16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 18,000.00 |
А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) ZOOM/Discus Dental | 16,900.00 |
А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания ZOOM/Discus Dental (3 шт) | 5,500.00 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Кодировка | Услуга | Цена |
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | |
А02.07.001.003 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 150.00 |
А16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 300.00 |
А16.07025.004 | Избирательное полирование зуба(с последующей установкой декорративной накладки скайс) | 700.00 |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой. Изоляция системой Коффердам (Раббердам) | 680.00 |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой, SDR – умный дентин | 390.00 |
А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой, с применением системы ICON | 4,500.00 |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой под искусственную коронку | 2,200.00 |
А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой, реставрация пломбы | 1,210.00 |
А16.07.002.018 | Восстановление зуба пломбой, травматический скол | 1,900.00 |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1,200.00 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350.00 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2,350.00 |
А16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, повышенной прочности | 3,100.00 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2,600.00 |
А16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, повышенной прочности | 3,400.00 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3,400.00 |
А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, эстетико-функциональное восстановление | 3,650.00 |
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 4,850.00 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 50.00 |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3,150.00 |
А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (функциональное восстановление депульпированного зуба) | 3,700.00 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 650.00 |
А16.07.082.004 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений, диагностическое препарирование корневых каналов при эндодонтическом лечении | 650.00 |
А16.07.082.007 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (лечение пульпита биологическим методом) | 950.00 |
А16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (повторная) | 330.00 |
А16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение пульпита одноканального зуба) | 1,150.00 |
А16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение пульпита двухканального зуба) | 1,550.00 |
А16.07.030.007 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение пульпита трехканального зуба) | 2,150.00 |
А16.07.030.008 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение пульпита четырехканального зуба) | 2,575.00 |
А16.07.030.009 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение периодонтита одноканального зуба) | 1,450.00 |
А16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение периодонтита двухканального зуба) | 1,850.00 |
А16.07.030.012 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение периодонтита четырехканального зуба) | 3,050.00 |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 210.00 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 650.00 |
А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба (горячая гуттаперча) | 990.00 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба материалом Pro ROOT | 580.00 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 210.00 |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (дополнительный стекловолоконный штифт) | 1,100.00 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 650.00 |
А16.07.030.011 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (лечение периодонтита трехканального зуба) | 2,550.00 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Кодировка | Услуга | Цена |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 920.00 |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица), постановка зуба на рибонд | 2,550.00 |
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 170.00 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 90.00 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (ЗАКРЫТЫЙ КЮРЕТАЖ в пределах одного кармана) | 810.00 |
А16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ОТКРЫТЫЙ КЮРЕТАЖ в пределах 1 зуба) | 2,500.00 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 170.00 |
А16.07.026 | Гингивэктомия в области одного зуба | 690.00 |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 690.00 |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта (забор соеденительнотканного трансплантанта) | 6,500.00 |
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта (пластика рецессий лотерально смещенным лоскутом) | 7,000.00 |
А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта (пластика рецессий каранально смещенным лоскутом в области 1-3 зубов) | 15,000.00 |
А16.07.040.004 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 3,820.00 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы ( с рассечением) | 2,700.00 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы (пластика тяжа слизистой оболочки полости рта) | 1,800.00 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка (френулопластика) | 1,500.00 |
А16.07.044.001 | Пластика уздечки языка (с рассечением) | 2,700.00 |
А16.07.045 | Вестибулопластика («тонельным методом») | 5,450.00 |
А16.07.089 | Гингивопластика (удлинение клинической коронки в области 1 зуба) | 3,000.00 |
А16.07.089.001 | Гингивопластика (пересадка соеденительнотканного трансплантанта) | 4,500.00 |
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 250.00 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Кодировка | Услуга | Цена |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) | 300.00 |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти слепочной массой «Speedex» | 400.00 |
А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти слепочной массой «Silagum» Mono | 1,300.00 |
А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти слепочной массой «Silagum» | 750.00 |
А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти слепочной массой «Speedex» с изготовлением диагностической модели | 1,000.00 |
А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2,000.00 |
А02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 300.00 |
А02.07.010.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Предварительное моделирование на диагностических моделях (1 зуб) | 1,100.00 |
А02.07.010.012 | Исследование на диагностических моделях челюстей. (слепок, загипсовка в артикуляторе, использование монтажной платы) | 4,500.00 |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой изготовленной в клинике) | 450.00 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой изготовленной в лаборатории) | 1,200.00 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой изготовленной в лаборатории ( по технологии CAM/CAD) | 3,800.00 |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой (временной металлопластмассовой изготовленной в лаборатории) | 5,000.00 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой (временной пластмассовой изготовленной в лаборатории с литым армированием) | 2,500.00 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой керамической по технологии E-MAX) | 16,500.00 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 7,400.00 |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 3,800.00 |
А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с МЗП нитридом титана 1 единица | 4,200.00 |
А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой цельноциркониевой (в т.ч. с вестибулярной облицовкой) | 18,500.00 |
А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой (использование ключа на прозрачной основе на 1 челюсть) | 2,500.00 |
А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой (армирование 1 единица) | 700.00 |
А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой. Реставрация керамической облицовки коронки | 4,200.00 |
А16.07.004.014 | Восстановление зуба коронкой .Экструзия ( 1 единица) | 5,000.00 |
А16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой керамической по технологии E-MAX с индивидуальной эстетикой | 25,000.00 |
А16.07.004.016 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с повышенной эстетикой | 9,000,00 |
А16.07.004.017 | Восстановление зуба коронкой керамической. Реставрация керамической облицовки коронки ZrO2 | 6.500,00 |
А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. Композитный цемент светового отверждения «RelyX» | 700.00 |
А16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. Цемент «Fuji 1» | 350.00 |
А16.07.049.003 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. Цемент «Fuji Plus» | 450.00 |
А16.07.049.004 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. Цемент «Temp Bond» | 100.00 |
A16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции. Снятие коронки цельнолитой/металлокерамической | 450.00 |
A16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции. Снятие коронки штампованной. | 150.00 |
A16.07.053.005 | Снятие несъемной ортопедической конструкции. Снятие коронки цельнолитой/металлокерамической с использованием дополнительных инструментов | 700.00 |
A16.07.093/001 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (Fuji) | 350.00 |
A16.07.093/002 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки (Композитный цемент светового отверждения «RelyX») | 700.00 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала E-MAX или диоксид циркония | 16,500.00 |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала E-MAX c индивидуальной эстетикой | 25,000.00 |
А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала E-MAX c индивидуальной эстетикой (рефрактор) | 30,000.00 |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 11,900.00 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами гибкими/ на нейлоновой основе (1 челюсть) | 18,000.00 |
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (косметическая пластинка до 3 зубов) | 7,700.00 |
А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (медиат протез) | 3,300.00 |
А16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (армирование протеза) | 2,300.00 |
А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (гнутого) | 380.00 |
А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (дополнительного) | 1,450.00 |
А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1,500.00 |
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 2,200.00 |
А23.07.002.076 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Прозрачный ключ на жесткой основе ( на 1 челюсть) | 7,700.00 |
А23.07.002.077 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Изготовление силиконового ключа лабораторным методом | 1,300.00 |
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из базисной пластмассы | 11,900.00 |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с увеличенным модулем упругости | 18,000.00 |
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными (армирование протеза) | 2,300.00 |
А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными (перебазировка клиническая) | 1,600.00 |
А16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными. Прикусной шаблон. | 700.00 |
А16.07.023.012 | Замена пластикового аттачмента(1 единица) | 1,800,00 |
А16.07.023.013 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Вторичный элемент в телескопическом протезе 1 единица | 4,000,00 |
А16.07.023.014 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Предварительная постановка зубов. | 4,000,00 |
А16.07.025.005 | Избирательное пришлифование твердых тканей зубов 1 единица (при ортопедическом лечении) | 350.00 |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией 2 кламмера (1 челюсть) | 28,600.00 |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией 1 челюсть (стоимость замкового крепления оплачивается отдельно) | 42,000.00 |
А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией ригельного типа МК-1 челюсть (стоимость замкового крепления оплачивается отдельно) | 32,340.00 |
А16.07.036.004 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Замена матрицы в бюгеле с замковым креплением. | 1,950.00 |
А16.07.036.005 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Замена одного пластикового аттачмента | 1,500.00 |
А16.07.036.006 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Постановка замков | 4,500.00 |
А16.07.023.007 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными. Первичный элемент из циркона иттрия 1 единица | 10,780.00 |
А16.07.023.008 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными. Постановка зубов | 9,000.00 |
А16.07.023.009 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными. Элемент сетка. | 10,000.00 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2,100.00 |
А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (Mikrodent,Securalok) | 8,400.00 |
А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (Mikrodent, Securalok). Постановка замка. | 5,600.00 |
А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления Robolock(Mikrodent) | 10,900.00 |
А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления МК-1 (ригельного типа) | 15,000.00 |
А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления для телескопического протеза | 4,000.00 |
А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления рельсового | 700.00 |
А23.07.002.046 | Дополнительный замок Rhein/Servo Dental | 2,100.00 |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3,000.00 |
А23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции (вкладка лабораторным способом облицованная опакером) | 3,300.00 |
А23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции ( вкладка лабораторным способом КХС/НХС) | 2,950.00 |
А23.07.002.064 | Изготовление штифтовой конструкции (культивая вкладка ZrO2) | 10,500.00 |
А23.07.002.074 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Каппа для домашнего отбеливания | 2,200.00 |
А23.07.002.075 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Каппа защитная спортивная. | 6,050.00 |
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Каппа для лечения бруксизма | 3,550.00 |
А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций. Каппа замещающая. | 5,300.00 |
А16.07.023.006 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными. Первичный элемент 1 единица | 4,000.00 |
А16.07.023.010 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными. Вторичный элемент 1 единица | 3,850.00 |
А16.07.023.011 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными. Аттачмент | 4,900.00 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ
Кодировка | Услуга | Цена |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент временный титановый для протезов с опорой на импланты | 4,000.00 |
А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент индивидуальный по технологии CAM/CAD. | 5,000.00 |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Аналог импланта. | 500.00 |
А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Аттачмент шариковый Implantium | 6,950.00 |
А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Балочная конструкция на импортных имплантах ( не более 4 имплантов, без стоимости супраструктуры и постановки зубов) | 30,000.00 |
А16.07.006.036 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Фрикционный штифт. | 3,500.00 |
А16.07.006.043 | Протезирование зуба с использованием имплантата ( Хирургический шаблон (каппа)) | 2,200.00 |
А16.07.006.037 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Замена втулки в протезе с замковым креплением | 1,800.00 |
А16.07.006.038 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Предварительная постановка зубов. | 4,000.00 |
А16.07.006.012 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Винт клинический Sub- Tec Semados | 1,900.00 |
А16.07.006.013 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Винт фиксирующий для имплантата | 1,400.00 |
А16.07.006.014 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Временная пластмассовая коронка на имплант по технологии CAD/CAM | 5,700.00 |
А16.07.006.015 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Временная пластмассовая коронка на имплантат | 3,500.00 |
А16.07.006.016 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Вторичный элемент в телескопическом протезе на имплант ( 1 ед) | 3,750.00 |
А16.07.006.017 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Дополнительный имплантат в балочной конструкции | 5,250.00 |
А16.07.006.018 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка безметалловая на имплант Astra Tech на циркониевом каркасе с абатментом по технологии СAD/CAM | 29,000.00 |
А16.07.006.019 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка безметалловая на имплант Implantium на циркониевом каркасе с абатментом по технологии CAD/CAM | 24,300.00 |
А16.07.006.020 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка безметалловая на имплант Semados на циркониевом каркасе с абатментом по технологии CAD/CAM | 24,300.00 |
А16.07.006.021 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка металлокерамическая на импантат Astra Tech с индивидуальным абатментом | 22,000.00 |
А16.07.006.022 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка металлокерамическая на имплант OSSTEM с индивидуальным абатментом | 18,200.00 |
А16.07.006.023 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка металлокерамическая на имплант Semados с индивидуальным абатментом | 20,000.00 |
А16.07.006.024 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка металлокерамическая на имплантат Implantium с индивидуальным абатментом | 18,000.00 |
А16.07.006.025 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка цельнолитая на имплант с индивидульным абатментом | 12,000.00 |
А16.07.006.045 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка цельнолитая на имплантат с МЗП с индивидуальным абатментом | 12,700.00 |
А16.07.006.027 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Матрица шарикового аттачмента Implantium | 2,350.00 |
А16.07.006.028 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Обработка абатмента в телескопическом протезе | 1,100.00 |
А16.07.006.030 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Первичный элемент в телескопическом протезе на имплант (1 ед.) | 3,750.00 |
А16.07.006.031 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Реставрация керамической облицовки безметаллового каркаса | 5,500.00 |
А16.07.006.033 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Слепочный трансфер | 500.00 |
А16.07.006.040 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка безметалловая на имплант OSSTEM на циркониевом каркасе с абатментом по технологии CAD/CAM | 24,300.00 |
А16.07.006.051 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка безметалловая на имплант Astra Tech на циркониевом каркасе с абатментом ZrO2 с усиленным титановым стержнем | 36,000.00 |
А16.07.006.054 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка безметалловая на имплант Implantium на циркониевом каркасе с абатментом ZrO2 с усиленным титановым стержнем | 31,100.00 |
А16.07.006.052 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка безметалловая на имплант Implantium на циркониевом каркасе с абатментом по технологии CAD/CAM c керамической облицовкой | 26,700.00 |
А16.07.006.060 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка безметалловая на имплант OSSTEM на циркониевом каркасе с абатментом ZrO2 с усиленным титановым стержнем | 31,100.00 |
А16.07.006.061 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Вторичный элемент в балочной конструкции с опорой на импланты. | 30,000.00 |
А16.07.006.058 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка безметалловая на имплант OSSTEM на циркониевом каркасе с абатментом по технологии CAD/CAM c керамической облицовкой | 26,700.00 |
А16.07.006.057 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка безметалловая на имплант Semados на циркониевом каркасе с абатментом ZrO2 с усиленным титановым стержнем | 33,000.00 |
А16.07.006.055 | Протезирование зуба с использованием имплантата. Коронка безметалловая на имплант Semados на циркониевом каркасе с абатментом по технологии CAD/CAM c керамической облицовкой | 26,700.00 |
